The 27 nakshatras are the lunar mansions of Vedic astrology. Each one is a 13°20' slice of the zodiac with its own ruling planet, deity, symbol and temperament. Explore an in-depth, Swiss-Ephemeris-grounded guide to every one:
| # | Nakshatra | Ruling planet | Deity | Symbol | Gana | Rashi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Ketu | Ashwini Kumaras | Horse's head | Deva | Aries |
| 2 | Bharani | Venus | Yama | Yoni (female organ) | Manushya | Aries |
| 3 | Krittika | Sun | Agni | Razor / flame | Rakshasa | Aries, Taurus |
| 4 | Rohini | Moon | Brahma (Prajapati) | Ox-cart / chariot | Manushya | Taurus |
| 5 | Mrigashira | Mars | Soma (Chandra) | Deer's head | Deva | Taurus, Gemini |
| 6 | Ardra | Rahu | Rudra | Teardrop / diamond | Manushya | Gemini |
| 7 | Punarvasu | Jupiter | Aditi | Bow and quiver | Deva | Gemini, Cancer |
| 8 | Pushya | Saturn | Brihaspati | Cow's udder / lotus | Deva | Cancer |
| 9 | Ashlesha | Mercury | Nagas (serpents) | Coiled serpent | Rakshasa | Cancer |
| 10 | Magha | Ketu | Pitris (ancestors) | Royal throne | Rakshasa | Leo |
| 11 | Purva Phalguni | Venus | Bhaga | Front legs of a bed / hammock | Manushya | Leo |
| 12 | Uttara Phalguni | Sun | Aryaman | Back legs of a bed | Manushya | Leo, Virgo |
| 13 | Hasta | Moon | Savitar (Sun) | Open hand / palm | Deva | Virgo |
| 14 | Chitra | Mars | Tvashtar (Vishwakarma) | Bright jewel / pearl | Rakshasa | Virgo, Libra |
| 15 | Swati | Rahu | Vayu | Young sprout / coral | Deva | Libra |
| 16 | Vishakha | Jupiter | Indra-Agni | Triumphal archway / potter's wheel | Rakshasa | Libra, Scorpio |
| 17 | Anuradha | Saturn | Mitra | Lotus / staff | Deva | Scorpio |
| 18 | Jyeshtha | Mercury | Indra | Circular amulet / earring | Rakshasa | Scorpio |
| 19 | Mula | Ketu | Nirriti | Bunch of roots / lion's tail | Rakshasa | Sagittarius |
| 20 | Purva Ashadha | Venus | Apas (waters) | Elephant tusk / fan | Manushya | Sagittarius |
| 21 | Uttara Ashadha | Sun | Vishvadevas | Elephant tusk / planks of a bed | Manushya | Sagittarius, Capricorn |
| 22 | Shravana | Moon | Vishnu | Ear / three footprints | Deva | Capricorn |
| 23 | Dhanishta | Mars | Vasus | Drum (mridanga) / flute | Rakshasa | Capricorn, Aquarius |
| 24 | Shatabhisha | Rahu | Varuna | Empty circle / 100 stars | Rakshasa | Aquarius |
| 25 | Purva Bhadrapada | Jupiter | Aja Ekapada | Two-faced man / front of a funeral cot | Manushya | Aquarius, Pisces |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Saturn | Ahir Budhnya | Back of a funeral cot / twins | Manushya | Pisces |
| 27 | Revati | Mercury | Pushan | Fish / drum | Deva | Pisces |
This page is the general meaning. ViaAstro computes your exact chart with Swiss-Ephemeris precision and gives you a personalized reading. Your first one's on us.
Get your free reading with 12 credits on signup